La combinación ganadora del sorteo de EuroMillones celebrado el 10 de diciembre de 2013 es la siguiente:
6-24-35-49-50 E:7-1
Para este sorteo ha habido 0 acertantes de primera categoría. Hay un bote de 15.000.000€ para el sorteo del próximo día 13 de diciembre de 2013.
Aciertos | Acertantes | Premios |
---|---|---|
5+2 | 0 | 0.00 € |
5+1 | 0 | 0.00 € |
5+0 | 2 | 511544.52 € |
4+2 | 4 | 85257.42 € |
4+1 | 31 | 5500.48 € |
4+0 | 601 | 248.25 € |
3+2 | 1577 | 94.61 € |
2+2 | 1529 | 69.70 € |
3+1 | 22652 | 21.64 € |
3+0 | 27960 | 16.77 € |
1+2 | 54970 | 14.35 € |
2+1 | 129449 | 10.70 € |
2+0 | 421703 | 8.90 € |
tengo un premio de euromilion nome pagaron me dijeron que no ayi nada
Estimado Yacoub, para poder ayudarle, por favor, ¿podría indicarnos cual es exactamente su consulta? Muchas gracias.