Resultados de Euromillones 24 de junio de 2016

La combinación ganadora del sorteo de EuroMillones celebrado el 24 de junio de 2016 es la siguiente:
11-19-27-28-39 E: 3-10
Para este sorteo ha habido 1 acertantes de primera categoría. Hay un bote de 15.000.000€ para el sorteo del próximo día 28 de junio de 2016.


Aciertos Acertantes Premios
5+2 1 39675953.00 €
5+1 4 348865.21 €
5+0 9 51683.74 €
4+2 57 4080.29 €
4+1 1259 161.64 €
4+0 2798 72.73 €
3+2 2479 58.64 €
2+2 34015 19.66 €
3+1 51738 12.36 €
3+0 112550 9.56 €
1+2 166438 11.35 €
2+1 676508 7.56 €
2+0 1465740 3.57 €

About The Author

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *