Resultados de Euromillones 26 de diciembre de 2014

La combinación ganadora del sorteo de EuroMillones celebrado el 26 de diciembre de 2014 es la siguiente:
17-26-27-45-49 E:2-3
Para este sorteo ha habido 1 acertantes de primera categoría. Hay un bote de 15.000.000€ para el sorteo del próximo día 30 de diciembre de 2014.


Aciertos Acertantes Premios
5+2 1 25234535.00 €
5+1 11 139561.83 €
5+0 15 34115.11 €
4+2 35 7310.38 €
4+1 1045 214.24 €
4+0 1738 128.81 €
3+2 2196 72.82 €
2+2 32804 22.42 €
3+1 45631 15.42 €
3+0 84049 14.08 €
1+2 178200 11.67 €
2+1 730726 7.70 €
2+0 1312313 4.39 €

About The Author

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *