Resultados de Euromillones 29 de abril de 2016

La combinación ganadora del sorteo de EuroMillones celebrado el 29 de abril de 2016 es la siguiente:
4-5-25-28-43 E: 6-11
Para este sorteo ha habido 0 acertantes de primera categoría. Hay un bote de 15.000.000€ para el sorteo del próximo día 3 de mayo de 2016.


Aciertos Acertantes Premios
5+2 0 0.00 €
5+1 8 191461.33 €
5+0 7 72937.65 €
4+2 47 5431.53 €
4+1 917 243.59 €
4+0 2149 103.94 €
3+2 2009 79.42 €
2+2 30776 23.85 €
3+1 43451 16.16 €
3+0 102486 11.52 €
1+2 161195 12.87 €
2+1 660939 8.50 €
2+0 1553921 3.70 €

About The Author

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *