La combinación ganadora del sorteo de EuroMillones celebrado el 9 de agosto de 2016 es la siguiente:
12-19-43-44-45 E: 5-10
Para este sorteo ha habido 0 acertantes de primera categoría. Hay un bote de 39.000.000€ para el sorteo del próximo día 12 de agosto de 2016.
Aciertos | Acertantes | Premios |
---|---|---|
5+2 | 0 | 0.00 € |
5+1 | 5 | 190658.93 € |
5+0 | 5 | 63552.98 € |
4+2 | 28 | 5674.37 € |
4+1 | 570 | 243.90 € |
4+0 | 1104 | 125.93 € |
3+2 | 1391 | 71.39 € |
2+2 | 21497 | 21.25 € |
3+1 | 27212 | 16.06 € |
3+0 | 55256 | 13.30 € |
1+2 | 119674 | 10.79 € |
2+1 | 416632 | 8.39 € |
2+0 | 837701 | 4.27 € |
me va a tocar el euromillones . Hay que pensar siempre en positivo y lo conseguiras ,un abrazo a todas las que jugamos
Buenos días Nieves,
Le deseamos mucha suerte en el sorteo de Euromillones y todos los demás sorteos, como el sorteo Extraordinario de Navidad del cual tambien puede comprar décimos si lo desea.
Saludos.